Ecoles
1. Enseignement primaire
La commune de Kona abrite une Circonscription d’Education de Base. Cette CEB comprend au total 24 écoles, toutes fonctionnelles et réparties dans les différents villages. Le tableau suivant donne l’état des écoles d’enseignement primaire de la commune
Tableau 25 : Données sur l’enseignement primaire
Village | Nom infrastructure | Matériaux | Etat des bâtiments | Nombre enseignants | Nombre logements | Nombre latrines | Nombre forage | Fonctionnalité comité de gestion | ||
Bon | Moyen | Mauvais | ||||||||
Blé | École | Dur | Moyen | 07 | 02 | 00 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Dafina | École | Dur | Moyen | 08 | 03 | 00 | 00 | 06 | 01 | Oui |
Dangouna | École “A” | Dur | Moyen | 07 | 02 | 00 | 00 | 06 | 01 | Oui |
Dangouna | École “B” | Dur | Moyen | 03 | 00 | 00 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Dangouna | École “C” | Dur | Moyen | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Oui |
Goulo | École | Dur | Moyen | 03 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Kona | École “A” | Dur | Moyen | 11 | 05 | 00 | 00 | 02 | 01 | Oui |
Kona | École “B” | Dur | Moyen | 07 | 00 | 00 | 00 | 06 | 01 | Oui |
Kona | École “C” | Dur | Moyen | 07 | 00 | 00 | 00 | 08 | 01 | Oui |
Kouana | École “A” | Dur | Moyen | 10 | 03 | 01 | 00 | 08 | 01 | Oui |
Kouana | École “B” | Dur | Moyen | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | Oui |
Lah | École “A” | Dur | Moyen | 10 | 03 | 03 | 00 | 00 | 01 | Oui |
Lah | École “B” | Dur | Moyen | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Lah | École “C” | Dur | Moyen | 06 | 00 | 00 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Nana | École | Dur | Moyen | 08 | 03 | 00 | 00 | 01 | 01 | Oui |
Pié | École “A” | Dur | Moyen | 08 | 02 | 01 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Pié | École “B” | Dur | Moyen | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Oui |
Sanflé | École | Dur | Moyen | 07 | 00 | 01 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Sougoulé | École | Dur | Moyen | 03 | 03 | 00 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Ta | École | Dur | Moyen | 08 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Téna | École | Dur | Moyen | 07 | 03 | 00 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Tona | École | Dur | Moyen | 07 | 03 | 00 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Yoana | École | Dur | Moyen | 03 | 02 | 00 | 00 | 04 | 01 | Oui |
Zina | École | Dur | Moyen | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | oui |
Source : CEB/Kona, Février 2020.
Tableau 26 : Evolution des indicateurs liés à l’enseignement primaire
Indicateurs | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
Ecoles | 22 | 23 | 23 | |
Classes | 104 | 106 | 107 | |
Table – banc | ||||
Logements | ||||
Bureau de maître | 41 | |||
Tableaux | ||||
Nombre de maître | 119 | 127 | 122 | |
Nombre d’élèves | Filles | 2027 | 2229 | 2235 |
Garçons | 1900 | 2004 | 2111 | |
Total | 3927 | 4233 | 4346 | |
Population 7-12ans | ||||
Latrines | 21 | |||
Forages | 21 |
Source : CEB/Kona, Février 2020.
Tableau 27 : Taux d’admission au CEP
Session | Présentés | Admis | Pourcentage % | ||||||
Garçons | Filles | Total | Garçons | Filles | Total | Garçons | Filles | Total | |
2012 | 114 | 126 | 240 | 95 | 92 | 187 | 83.33 | 73.01 | 77.91 |
2013 | 200 | 175 | 375 | 129 | 99 | 228 | 64.50 | 56.57 | 60.80 |
2014 | 187 | 179 | 366 | 161 | 137 | 298 | 86.10 | 76.54 | 81.42 |
2015 | 228 | 223 | 451 | 152 | 146 | 298 | 66.67 | 65.47 | 66.08 |
2016 | 168 | 198 | 366 | 101 | 125 | 226 | 60.12 | 63.13 | 61.75 |
2017 | 257 | 302 | 559 | 202 | 2019 | 421 | 78.60 | 72.52 | 75.31 |
2018 | 285 | 328 | 623 | 190 | 232 | 422 | 66.31 | 69 | 67.59 |
2019 | 274 | 336 | 610 | 178 | 229 | 407 | 64.96 | 68.15 | 66.72 |
Source : CEB/Kona, Février 2020.
2. Enseignement secondaire
La commune de Kona compte en tout 4 établissements post-primaires (Kona, Dangouna, Pié, Lah), 2 établissements secondaires dont le lycée départemental et un établissement privé. Les difficultés rencontrées dans ces différents établissements sont essentiellement, l’insuffisance de salles de classe, l’état défectueux des infrastructures (bâtiments, logements, latrines). Dans certains établissements, il n’y a pas de forage (Dangouna, Blé, Pié).
Tableau 28 : Synthèse d’analyse du sous-secteur de l’éducation
Atouts / Potentialités | Contraintes | Causes | Solutions |
– Existence d’équipements et d’infrastructures au niveau du primaire et secondaires – Existence de plusieurs politiques sectorielles, de cadres règlementaires et juridiques en matière d’éducation
|
– Faiblesse des infrastructures du préscolaire
– Insuffisance d’infrastructures scolaires et secondaires par rapport aux effectifs sans cesse croissants et mauvais état de certain – Éloignement géographique des établissements scolaires – Difficile approvisionnement en eau potable – Relative mauvaise qualité des logements pour enseignants – Faiblesse des infrastructures du post primaire – Insuffisance d’infrastructures scolaires et secondaires par rapport aux effectifs sans cesse croissants ; et mauvais état de certain – Eloignement géographique des établissements scolaires – Difficile approvisionnement en eau potable – Manque de professeurs en général et dans les disciplines scientifiques en particulier – Certains établissements de la Commune sont toujours dans des bâtiments d’emprunt ou sous abris précaires – Manque de forages pour certaines écoles publiques – Manque d’électricité dans les écoles – Déperdition scolaire due à la rafle de jeunes filles pour causes de mariage et de grossesses précoces ou indésirées – Insuffisance d’équipements numériques au niveau de la CEB |
– Pauvreté de certains parents d’élèves
– Refus de certains parents de payer les cotisations des parents d’élèves – Faiblesse des ressources communales – Absence d’éducation sexuelle des parents vers les enfants – La nappe phréatique est très profonde dans certaines localités – Mauvais entretien des infrastructures et équipements scolaires |
– Construire des salles de classes – Normaliser les écoles – Réaliser des forages scolaires – Sensibiliser les parents sur le maintien des enfants à l’école – Doter les écoles en tables bancs – Sensibilisation sur l’entretien des infrastructures et équipements scolaires |
Source : TSD, Synthèse diagnostic, février 2020