KONA – Bienvenue sur le Portail Web de la commune

.

Démographie

  • Effectifs et répartition spatiale de la population

Selon les données Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) de 2006, Kona comptait 3 494 ménages avec une population totale de 19 606 habitants dont 51,72 % de femmes et 48,28 % d’hommes. L’estimation de la population de la commune, en 2019 est 28 321 habitants. Les jeunes représentaient en 2006, 48,62% de la population totale.

  • Tableau de Répartition spatiale des ménages et de la population par sexe en 2006 dans les localités de la commune de Kona
  Nbre Ménages Hommes Femmes Total % Femmes 15-64 ans 15-64 ans 65 ans ou + Age N.D.
Blé 154 447 450 897 50,17 433 433 26 5
Dafina 215 532 465 997 46,64 454 510 31 2
Dangouna 218 646 606 1252 48,4 613 609 29 1
Goulo 100 398 409 807 50,68 496 306 5 0
Kona 637 1738 1674 3412 49,06 1565 1695 121 31
Kouana 304 841 767 1608 47,7 732 836 36 4
Lah 668 1979 1742 3721 46,82 1764 1820 118 19
Nana 249 657 622 1279 48,63 593 616 54 16
Pie 234 825 672 1497 44,89 848 610 35 4
Sanflé 116 314 323 637 50,71 304 309 22 2
Soungoulé 56 151 153 304 50,33 149 147 8 0
Ta 112 395 376 771 48,77 419 324 28 0
Tona 156 465 479 944 50,74 439 471 31 3
Yankoro 25 70 55 125 44 53 69 2 1
Yoana 137 373 357 730 48,9 349 364 11 6
Zina 27 85 72 157 45,86 74 71 12 0
Tena 86 224 244 468 52,14 247 203 18 0
Commune 3494 10140 9466 19606 48,28 9532 9393 587 94

Source : Résultats définitifs du RGPH 2006/ fichier villages, INSD

 

X